Se il documento non si carica, puoi scaricarlo utilizzando il pulsante sopra.
Se il documento non si carica, puoi scaricarlo utilizzando il pulsante sopra.
I cookie e altre tecnologie simili (SDK, chiamate di terze parti, ecc.) sono tracce memorizzate dal tuo dispositivo dopo che hai visitato un sito web (i "Cookie"). Dolomiti Rent a Car con sede legale Via Martiri della Libertà, 400, Venezia, (VE) 30173 - Italia, raccoglie informazioni sul tuo dispositivo utilizzando i cookie o altre tecnologie simili. Questa politica, intitolata "Politica sui Cookie", descrive i diversi tipi di cookie o altre tecnologie simili utilizzati su questo sito web. Questa Politica sui Cookie si completa e va letta congiuntamente alla policy Privacy.
Utilizziamo diversi tipi di cookie con i seguenti fini:
- Necessità:
● Per garantire il funzionamento del sito web.
- Marketing:
● Per identificare l'utente su diversi siti web;
● Per mostrare annunci pubblicitari rilevanti basati sugli interessi dell'utente.
- Statistica:
● Per misurare il volume dell'utenza del sito web, in forma anonima;
● Per analizzare le ricerche abituali dell'utente;
● Per identificare malfunzionamenti del sito (bug);
● Esempio: Google Analytics.
Utilizziamo sia cookie "persistenti" che cookie "di sessione":
- I cookie persistenti vengono memorizzati nel tuo dispositivo ad ogni visita, fin quando scadono o ne richiedi l'eliminazione;
- I cookie di sessione vengono memorizzati nel tuo dispositivo in maniera temporanea per poi essere eliminati automaticamente.
È importante sapere che i dati raccolti attraverso l'uso di certi cookie potrebbero essere trasferiti fuori dall'UE. Ciò avviene perché alcuni fornitori di cookie possiedono server in tutto il mondo, con lo scopo di fornire un servizio di migliore qualità. Ti invitiamo a leggere l'informativa privacy di tali fornitori per comprendere meglio le regole applicate al trasferimento dei tuoi dati.
Tipologia di Cookie | Nome del Cookie | Fornitore del Cookie | Descrizione/Finalità | Durata | Trasferimento fuori UE? |
---|---|---|---|---|---|
Functional | intercom-device-id-[app_id] | Intercom | Identifier for each unique device that interacts with Messenger. | 9 months | Yes |
Functional | intercom-id-[app_id] | Intercom | Cookie di identificazione del visitatore anonimo | 9 months | Yes |
Functional | intercom-session-[app_id] | Intercom | Identificatore per ogni sessione unica del browser | 1 week | Yes |
Necessary | _abck | Akamai | Questo cookie è utilizzato come parte del metodo di rilevamento delle anomalie di Bot Manager Premier. È anche chiamato cookie a lungo termine. Viene utilizzato per tracciare il comportamento passato di un utente (umano/robot) su un sito protetto. Viene inoltre utilizzato per monitorare il comportamento di JavaScript sul sito, in particolare nel processo di raccolta della telemetria, e svolge un ruolo nel processo di sfida Proof of Work. | 1 year | No |
Necessary | ak_bmsc | Akamai | Questo cookie viene utilizzato per tracciare l'andamento della sessione come parte del flusso di lavoro standard di rilevamento. Quando è presente, viene anche utilizzato come identificatore al posto dell'indirizzo IP per le regole di controllo della velocità dei bot. | 2 hours | No |
Necessary | ak_wfSession | Akamai | Questo cookie è utilizzato come parte della funzione di convalida del flusso di lavoro di Bot Manager Standard e Bot Manager Premier. | 2 hours | No |
Necessary | bm_mi | Akamai | Questo cookie viene utilizzato per tracciare i progressi della sessione attraverso il metodo di rilevamento della convalida del browser. | 2 hours | No |
Necessary | bm_sv | Akamai | Questo cookie è utilizzato come parte del metodo di rilevamento della convalida della sessione e tiene traccia del numero di pagine HTML visualizzate dal client e del numero di richieste Ajax effettuate dal client. | 2 hours | No |
Necessary | bm_sz | Akamai | Questo cookie è utilizzato nel metodo di rilevamento delle anomalie di Bot Manager Premier. È anche chiamato cookie a breve termine. Si riferisce alla telemetria raccolta durante la sessione. | 4 hours | No |
Necessary | sec_cpt | Akamai | Questo cookie è utilizzato come parte dell'azione di sfida (Captcha, Proof of Work, comportamentale) disponibile nel metodo di rilevamento delle anomalie comportamentali di Bot Manager Premier. Questo cookie tiene traccia dello stato del processo di sfida. | 5-120 minutes | No |
Statistics | Didomi_cookies | Didomi | Questo cookie viene utilizzato per trasmettere il vostro consenso a Didomi. | 1 year | No |
Statistics | Didomi_token | Didomi | Questo cookie contiene informazioni relative al consenso per finalità personalizzate e per partner personalizzati, nonché informazioni specifiche relative a Didomi (ad esempio, l'ID utente). | 1 year | No |
Statistics | euconsent-v2 | Didomi | Questo cookie contiene la stringa di consenso per lo IAB Transparency and Consent Framework e le informazioni di consenso per tutti gli standard IAB (partner e finalità). | 1 year | No |
Statistics | auth.strategy | nuxtJS | Questo cookie è necessario per consentire all'utente di accedere al nostro sito web. | Session | No |
Statistics | ABTasty | ABTasty | Contiene tutti i dati degli esperimenti: ID del visitatore, cronologia della campagna, timestamp e impostazioni dell'account. | 13 months | No |
Statistics | abTastyDebug | ABTasty | Impostato a true per entrare in modalità di debug. | Manual deposit - Session | No |
Statistics | ABTastyDomainTest | ABTasty | Verifica che si stia operando sul dominio previsto. | A few milliseconds | No |
Statistics | ABTastySession | ABTasty | Contiene l'URL della pagina di destinazione. Utilizzato anche per determinare se una nuova sessione. | 30 minutes of inactivity | No |
Statistics | _cs_c | Content Square | Memorizza il consenso dell'utente sull'uso dei dati di sessione nei replay (non mascherato o completamente mascherato). | 13 months | No |
Statistics | _cs_cvars | Content Square | Memorizza le variabili personalizzate codificate dall'URL della sessione. | Session length | No |
Statistics | _cs_debug | Content Square | Abilita/disabilita un comportamento specifico del tag a scopo di debug. | Session length | No |
Statistics | _cs_ex | Content Square | Se impostato, l'utente è escluso dal tracciamento. | 30 days | No |
Statistics | _cs_id | Content Square | Memorizza i dati tecnici dell'utente. | 13 months | No |
Statistics | _cs_mk_ga | Content Square | Assicura che le dimensioni e le eVar di Google Analytics siano impostate solo una volta ogni 30 minuti. | 30 minutes | Yes |
Statistics | _cs_optout | Content Square | Quando è impostato, l'utente è escluso dal tracciamento. | 13 months | No |
Statistics | _cs_root-domain | Content Square | Memorizza il nome del dominio principale del sito codificato dall'URI. | Immediately removed | No |
Statistics | _cs_s | Content Square | Memorizza i dati di Replay di sessione. | 30 minutes | No |
Statistics | _cs_same_site | Content Square | Verifica se il browser supporta il flag SameSite. | Immediately removed | No |
Statistics | _cs_t | Content Square | Controlla se il browser supporta i cookie e imposta i flag. | Immediately removed | No |
Statistics | dtCookie | Dynatrace | Questo cookie tiene traccia di una visita con più richieste. Utilizziamo questo cookie per gestire la disponibilità e le prestazioni del nostro sito. | Session | No |
Statistics | dtLatC | Dynatrace | Questo cookie misura la latenza del server per gestire le prestazioni del nostro sito. | Session | No |
Statistics | dtPC | Dynatrace | Questo cookie è necessario per identificare gli endpoint per la trasmissione dei tag e include l'ID di sessione per la correlazione. | Session | No |
Statistics | dtSA | Dynatrace | Questo cookie viene utilizzato come memoria temporanea per tracciare le azioni dell'utente. | Session | No |
Statistics | rxVisitor | Dynatrace | Questo cookie contiene un identificativo dell'utente per tracciare l'utilizzo del nostro sito in più sessioni. | Session | No |
Statistics | rxVt | Dynatrace | Questo cookie viene utilizzato per ritardare la sessione. | Session | No |
Statistics | _ga | Google Analytics | Utilizzato per distinguere gli utenti. | 2 years | Yes |
Statistics | ga<container-id> | Google Analytics | Utilizzato per persistere lo stato della sessione. | 2 years | Yes |
Marketing | _gat | Google Analytics | Questo cookie viene utilizzato da Google Analytics per ridurre il tasso di interrogazione. | 1 day | Yes |
Marketing | _gid | Google Analytics | Questo cookie memorizza un identificatore unico che viene utilizzato per generare dati statistici sull'utilizzo del nostro sito. | 1 day | Yes |
Marketing | dc_gtm<property-id> | Google Tag Manager | Utilizzato per limitare la velocità di richiesta. | 1 minute | Yes |
Marketing | adfcid | Adform | Memorizza un identificativo dell'utente, per riconoscerlo tra le varie visite. | 60 days | Yes |
Marketing | adfoptout | Adform | Segnala la scelta dell'utente di rifiutare (interrompere) il tracciamento online. | 3650 days | Yes |
Marketing | adformrpid | Adform | Traccia i reindirizzamenti degli utenti, per attribuire le azioni dopo un reindirizzamento. | 60 days | Yes |
Marketing | adfpc[0-4] | Adform | Memorizzare i dati relativi ai clic sugli annunci, a scopo di attribuzione o di rendicontazione. | 30 days | Yes |
Marketing | CFFC<TagID> | Adform | Traccia il coinvolgimento con tag banner specifici | 7 days | Yes |
Marketing | CM | Adform | Traccia il consenso dell'utente per l'utilizzo dei cookie | 1 day | Yes |
Marketing | CM14 | Adform | Traccia i dati delle impressioni pubblicitarie | 14 days | Yes |
Marketing | CT<TrackingSetupID> | Adform | Utilizzato per tracciare l'impegno degli utenti con gli annunci in base all'impostazione del monitoraggio | 1 hour | Yes |
Marketing | EBFC<BannerID> | Adform | Utilizzato per il tracciamento dei banner pubblicitari e il reporting del coinvolgimento | 7 days | Yes |
Marketing | EBFCD<BannerID> | Adform | Utilizzato per il tracciamento dei banner pubblicitari e il frequency capping | 7 days | Yes |
Marketing | GCM | Adform | Memorizza le preferenze di Google Conversion Measurement | 1 day | Yes |
Marketing | otsid | Adform | Utilizzato per memorizzare informazioni di tracciamento a lungo termine per il retargeting degli annunci. | 3650 days | Yes |
Marketing | SR<RotatorID> | Adform | Utilizzato per memorizzare i dati dei rotatori basati sulla sessione per i servizi pubblicitari. | 1 day | Yes |
Marketing | token | Adform | Memorizza i token di autenticazione della sessione per i servizi pubblicitari. | Session | Yes |
Marketing | TPC | Adform | Memorizza le preferenze di tracciamento degli utenti per la personalizzazione degli annunci | 7 days | Yes |
Marketing | uid | Adform | Identificatore utente unico per il targeting degli annunci | 60 days | Yes |
Marketing | aw_atp | Awin | Traccia le interazioni dell'utente relative alla transazione | 1 year | Yes |
Marketing | aw_j***** | Awin | Memorizza un riferimento al percorso di un singolo utente per attribuire gli eventi tra il sito web dell'editore e quello dell'inserzionista. | 3 months | Yes |
Marketing | aw_m***** | Awin | Stores a reference to a single click for sales attribution between publisher and advertiser websites. | 1 year | Yes |
Marketing | aw_sn**** | Awin | Used for necessary travel measurements (cashback/discounts), stores a click reference for sales attribution. | 1 year | Yes |
Marketing | aw_xid | Awin | Tracks user interactions for incentive tracking. | 1 year | Yes |
Marketing | aw***** | Awin | Set on link clicks, stores IDs of referring website, clicked ad, ad group, click time, ad type ID, product ID, and any referring site additions. | 30 days | Yes |
Marketing | awpv***** | Awin | Set when an ad is viewed, stores website ID that showed the ad and view time. | 1 day | Yes |
Marketing | AWSESS | Awin | Set when an ad is displayed, ensures the same ad isn't always shown. Stores an ID for the viewed ad. | Session | Yes |
Marketing | bId | Awin | Sets a specific browser ID to identify new clicks on the same browser. | 1 year | Yes |
Statistics | bd4ti bd4 experiment data | BD4 TRAVEL | Used to provide recommendations on vehicle models. | 13 months | No |
Marketing | _uetsid | Bing Ads | Stores and tracks visits across various websites. | 1 day | Yes |
Marketing | _uetvid | Bing Ads | Stores and tracks visits across websites for ad targeting. | 13 months | Yes |
Marketing | MUID | Bing Ads | Stores and tracks visits across websites for ad targeting. | 1 year | Yes |
Marketing | _cfduid | Captify | Used by various services to identify individual clients behind a shared IP and apply individual security settings. | 30 days | Yes |
Marketing | anj | Captify | Helps synchronize AppNexus ID with an advertiser or partner ID for more relevant ads. | 90 days | Yes |
Marketing | pxrc | Captify | Un cookie di terza parte utilizzato per gestire le funzioni di targeting e pubblicità attraverso piattaforme come Xandr | 90 days | Yes |
Marketing | sess | Captify | Utilizzato per la gestione delle sessioni e il tracciamento delle interazioni utente | Session | Yes |
Marketing | tdid | Captify | Questo cookie memorizza l'ID utente unico di Trade Desk, che viene utilizzato per tracciare e servire annunci personalizzati sul web. | 365 days | Yes |
Marketing | UUID2 | Captify | Utilizzato per l'identificazione univoca degli utenti nel sistema di advertising | 90 days | Yes |
Marketing | criteo_write_test | Criteo | Utilizzato per verificare se il browser supporta la scrittura di cookie | 1 day | Yes |
Marketing | cto_lwid | Criteo | Memorizza l'ID utente per il tracciamento cross-site | 13 months | Yes |
Marketing | cto_tld_test | Criteo | Test per verificare il supporto dei cookie di terzo livello | 1 day | Yes |
Marketing | eid | Criteo | Utilizzato per il targeting degli annunci e il monitoraggio delle prestazioni | 6 months | Yes |
Marketing | optout | Criteo | Memorizza le preferenze di opt-out dell'utente | 5 years | Yes |
Marketing | tk | Criteo | Utilizzato per il retargeting e il tracciamento delle conversioni | 1 year | Yes |
Marketing | uid | Criteo | Identificatore univoco dell'utente per il targeting degli annunci | 3 months | Yes |
Marketing | _fbc | Memorizzare e tracciare le visite tra i vari siti web | 1 year | Yes | |
Marketing | _fbp | Memorizzare e tracciare le visite tra i vari siti web | 3 months | Yes | |
Marketing | AEC | Ensures requests are legitimate and prevents malicious actions. | 6 months | Yes | |
Marketing | _eoi | Google Advertising | Utilizzato per il tracciamento degli eventi e delle conversioni | 2 years | Yes |
Marketing | _gads | Google Advertising | Utilizzato per il targeting degli annunci e il frequency capping | 13 months | Yes |
Marketing | _gpi | Google Advertising | Utilizzato per la personalizzazione degli annunci | 13 months | Yes |
Marketing | _gpi_optout | Google Advertising | Memorizza le preferenze di opt-out per la pubblicità personalizzata | 13 months | Yes |
Marketing | _gsas | Google Advertising | Utilizzato per il targeting degli annunci e il monitoraggio delle prestazioni | 13 months | Yes |
Marketing | _gcl_ag | Google Advertising | Utilizzato per tracciare i clic sugli annunci per Google Ads | 90 days | Yes |
Marketing | _gcl_au | Google Advertising | Utilizzato per tracciare le conversioni degli utenti da Google Ads | 90 days | Yes |
Marketing | _gcl_aw | Google Advertising | Utilizzato per tracciare i clic e le conversioni degli annunci | 90 days | Yes |
Marketing | _gcl_dc | Google Advertising | Utilizzato per tracciare i clic sugli annunci | 90 days | Yes |
Marketing | _gcl_gb | Google Advertising | Utilizzato per tracciare le conversioni per le campagne Google Ads | 90 days | Yes |
Marketing | _gcl_gs | Google Advertising | Utilizzato per tracciare le sessioni degli utenti per il monitoraggio delle conversioni degli annunci | 90 days | Yes |
Marketing | 1P_JAR | Google Advertising | Utilizzato per raccogliere statistiche sul sito e monitorare i tassi di conversione | 30 days | Yes |
Marketing | aboutads_sessNNN | Google Advertising | Traccia le preferenze degli utenti relative agli annunci personalizzati | 30 minutes | Yes |
Marketing | ACLK_DATA | Google Advertising | Utilizzato per tracciare le prestazioni dei clic sugli annunci | 5 minutes | Yes |
Marketing | AID | Google Advertising | Utilizzato per collegare l'attività dell'utente tra i vari dispositivi | 13 months EEA UK / 540 days elsewhere | Yes |
Marketing | ANID | Google Advertising | Utilizzato per la pubblicità personalizzata | 13 months EEA UK / 24 months elsewhere | Yes |
Marketing | APC | Google Advertising | Utilizzato per la pubblicità personalizzata Traccia gli annunci visualizzati dagli utenti su diversi servizi di Google | 6 months | Yes |
Marketing | APISID | Google Advertising | Questo cookie viene utilizzato per personalizzare gli annunci di Google in base alle ricerche e alle interazioni recenti. | 365 days | Yes |
Marketing | Conversion | Google Advertising | Utilizzato per monitorare le prestazioni di conversione degli annunci | 90 days | Yes |
Marketing | DSID | Google Advertising | Utilizzato per collegare l'attività dell'utente tra i vari dispositivi per la pubblicità mirata | 2 weeks | Yes |
Marketing | FLC | Google Advertising | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste di annunci | 10 seconds | Yes |
Marketing | FPAU | Google Advertising | Utilizzati per scopi pubblicitari personalizzati | 90 days | Yes |
Marketing | FPGCLAW | Google Advertising | Utilizzato per la pubblicità personalizzata | 90 days | Yes |
Marketing | FPGCLDC | Google Advertising | Utilizzato per la pubblicità personalizzata | 90 days | Yes |
Marketing | FPGCLGB | Google Advertising | Utilizzato per la pubblicità personalizzata | 90 days | Yes |
Marketing | FPGSID | Google Advertising | Utilizzato per la pubblicità personalizzata | 90 days | Yes |
Marketing | gac_gb<wpid> | Google Advertising | Utilizzato per tracciare le conversioni dai clic di Google Ads | 90 days | Yes |
Marketing | GCL_AW_P | Google Advertising | Utilizzato per tracciare le prestazioni degli annunci per la misurazione delle conversioni | 90 days | Yes |
Marketing | GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Google Advertising | Traccia l'interazione dell'utente con le playlist multimediali su YouTube o altri servizi di Google. | Session | Yes |
Marketing | id | Google Advertising | Identifica gli utenti per la personalizzazione degli annunci nei servizi di Google. | OPT_OUT: fixed expiration (2030/11/09), non-OPT_OUT: 13 months EEA UK / 24 months elsewhere | Yes |
Marketing | IDE | Google Advertising | Utilizzato per il targeting pubblicitario, il frequency capping e la reportistica | 13 months EEA UK / 24 months elsewhere | Yes |
Marketing | NID | Google Advertising | Memorizza le preferenze degli utenti e personalizza gli annunci sui servizi di Google | 6 months | Yes |
Marketing | pm_sess | Google Advertising | Utilizzato per mantenere la sessione dell'utente per i servizi di Google | 30 minutes | Yes |
Marketing | pm_sess_NNN | Google Advertising | Simile a pm_sess, utilizzato per tracciare e mantenere lo stato della sessione. | 30 minutes | Yes |
Marketing | receive-cookie-deprecation | Google Advertising | Traccia l'accettazione da parte dell'utente degli avvisi di deprezzamento dei cookie | 30 minutes | Yes |
Marketing | RUL | Google Advertising | Utilizzato per il re-targeting e l'ottimizzazione delle prestazioni degli annunci. | 12 months | Yes |
Marketing | TAID | Google Advertising | Utilizzato per collegare l'attività dell'utente tra i vari dispositivi | 14 days | Yes |
Marketing | test_cookie | Google Advertising | Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie | 15 minutes | Yes |
Marketing | VISITOR_INFO1_LIVE | Google Advertising | Traccia le preferenze e il coinvolgimento degli utenti con i video di YouTube | 180 days | Yes |
Marketing | VISITOR_INFO1_LIVE_default | Google Advertising | Traccia le preferenze degli utenti e il coinvolgimento nei video su YouTube | 180 days | Yes |
Marketing | VISITOR_INFO1_LIVE_k | Google Advertising | Simile a VISITOR_INFO1_LIVE, utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i video di YouTube. | 180 days | Yes |
Marketing | YSC | Google Advertising | Traccia i video visualizzati su YouTube | Session | Yes |
Functional | iadvize-1245 | iAdvize | Questo cookie identifica in modo univoco l'utente e ci consente di personalizzare la visualizzazione e la nostra conversazione quando si utilizza la chat online. | 13 months | No |
Marketing | tc_kayak_id | Kayak | Traccia l'attività o la sessione dell'utente, consentendo a Kayak di associare azioni specifiche a una particolare sessione originata dal suo sito. | Session | Yes |
Marketing | lpv<accountid> | Pardot | Traccia la visita della pagina di destinazione | Session | Yes |
Marketing | pardot | Pardot | Traccia l'attività della sessione per l'automazione del marketing Pardot | Session | Yes |
Marketing | pi_opt_in<accountid> | Pardot | Memorizza le preferenze di opt-in degli utenti per le comunicazioni di marketing | 1 year | Yes |
Marketing | visitor_id<accountid> | Pardot | Traccia l'ID del visitatore per l'automazione del marketing Pardot | 1 year | Yes |
Marketing | visitor_id<accountid>-hash | Pardot | Esegue un hashtag dell'ID del visitatore per motivi di sicurezza | 1 year | Yes |
Marketing | akaalb_Instance-1 | Rokt | Questo cookie viene utilizzato dalla rete di distribuzione dei contenuti (CDN) di Rokt per abbinare le richieste dell'utente alla posizione del server più vicina, ottimizzando le prestazioni. | Session | Yes |
Marketing | Rokt Session | Rokt | Questo cookie di sessione tiene traccia delle offerte che un utente ha visto durante una sessione. | Session | Yes |
Marketing | RoktRecogniser | Rokt | Cookie di tracciamento persistente che aiuta a identificare gli utenti tra i vari dispositivi e browser. Utilizza dati di prima e terza parte, nonché la memorizzazione locale, per tracciare il comportamento degli utenti e garantire offerte ed esperienze personalizzate. | Persistent | Yes |
Marketing | RoktTransactionId | Rokt | Un cookie che tiene traccia delle interazioni specifiche di un utente con le offerte del widget Rokt. Aiuta a misurare le prestazioni | 30 days | Yes |
Marketing | evga | Salesforce | Memorizza le identità di personalizzazione, come l'anonymousId o qualsiasi ID persistente. | Persistent | Yes |
Marketing | sfid | Salesforce | Memorizza tutti i consensi e il loro stato forniti al Web SDK. | Persistent | Yes |
Marketing | _sc-sid | Snapchat | Identificatore anonimo lato client utilizzato per misurazioni operative e delle prestazioni. | Session | Yes |
Marketing | EssentialSession | Snapchat | Utilizzato per registrare le preferenze del cookie di sessione Essential. | 1 year | Yes |
Marketing | sc_at | Snapchat | Utilizzato per identificare un visitatore su più domini. | 1 year | Yes |
Marketing | sc-language | Snapchat | Used to remember the visitor's chosen language. | 1 year | Yes |
Marketing | sc-wcid | Snapchat | Identificatore anonimo lato client utilizzato per misurazioni operative e delle prestazioni. | 1 year [except in the EU/UK where the expiration is 24 hours] | Yes |
Marketing | _scida_r | Snapchat | Versione modificata di `_scida` (variante legacy, codificata) | 1 year | Yes |
Marketing | _schn | Snapchat | Cookie impostato dinamicamente per la sincronizzazione cross-domain | 1 year | Yes |
Marketing | _scsrid | Snapchat | Identificatore di sessione Snapchat | Session | Yes |
Marketing | _scida | Snapchat | Vecchio ID utente | Session | Yes |
Marketing | _sc_teller_id | Snapchat | ID specifico per lo Snap Pixel Teller (un altro strumento di Snapchat) | Session | Yes |
Marketing | _screload | Snapchat | Cookie temporaneo di ricarica o di debug (relativo a sendPixelByGTM) | Session | Yes |
Marketing | _scTestEvent | Snapchat | Cookie di prova relativo a ScTestModeId nell'URL | Session | Yes |
Marketing | _sc_cspv | Snapchat | Cookie used to store a content security policy violation (CSP). | Session | Yes |
Marketing | _scPxTeller | Snapchat | Indicator of Pixel Teller integration | Session | Yes |
Marketing | _scPxHelper | Snapchat | Indicator of Pixel Helper integration | Session | Yes |
Marketing | _scShadow | Snapchat | Utilizzato in modalità pixel ombra | Session | Yes |
Marketing | _sc_teller_loaded | Snapchat | Cookie implicito che segnala il caricamento del Teller | Session | Yes |
Marketing | _sc_setup_tool_loaded | Snapchat | Indica se il plugin dello strumento di configurazione (setupToolPlug) è stato iniettato. | Session | Yes |
Marketing | _sctoken | Snapchat | Token di verifica pixel (a volte impostato lato server tramite intestazioni) | Session | Yes |
Marketing | _ttp | TikTok | Misurare e migliorare le prestazioni delle campagne pubblicitarie e personalizzare l'esperienza dei clienti su Tiktok. | 13 months | Yes |
Marketing | s_v_web_id | TikTok | Tracciamento della sessione per i componenti incorporati di TikTok. | 13 months | Yes |
Marketing | tt_pixel_session | TikTok | Traccia l'attività dell'utente all'interno di una singola sessione di navigazione. | Session | Yes |
Marketing | tt_webid | TikTok | Identifica gli utenti attraverso le sessioni per il monitoraggio di TikTok. | 13 months | Yes |
Marketing | tt_webid_v2 | TikTok | Versione aggiornata di tt_webid per l'identificazione degli utenti. | 13 months | Yes |
Marketing | ttwid | TikTok | Memorizza se l'utente ha visto il contenuto incorporato. | 1 year | Yes |
Marketing | TDCPM TDID | .adsrvr.org | Questi cookie memorizzano un identificatore unico che ci permette di riconoscervi quando tornate sul nostro sito. L'identificativo unico viene utilizzato per la pubblicità mirata. | 1 year | No |
Tipologia di Cookie | Nome del Cookie | Fornitore del Cookie | Descrizione/Finalità | Durata | Trasferimento fuori UE? |
---|---|---|---|---|---|
Necessary | images.ctfassets.net | Contentful | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per la gestione del contenuto del sito web. | Session | Yes |
Necessary | cdn.contentful.com | Contentful | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per la gestione del contenuto del sito web. | Session | Yes |
Necessary | app.launchdarkly.com | Launchdarkly | Questa chiamata di terze parti consente di coordinare l'implementazione di nuove funzionalità del sito web. | Session | Yes |
Necessary | events.launchdarkly.com | Launchdarkly | Questa chiamata di terze parti consente di coordinare l'implementazione di nuove funzionalità del sito web. | Session | Yes |
Necessary | sentry.io | Sentry | Questa chiamata di terze parti monitora gli errori in cui si imbattono gli utenti del nostro sito web e consente un rilevamento proattivo dei bug. | Session | Yes |
Necessary | browser.sentry-cdn.com | Sentry | Questa chiamata di terze parti monitora gli errori in cui si imbattono gli utenti del nostro sito web e consente un rilevamento proattivo dei bug. | Session | Yes |
Functional | cdn.tagcommander.com | Tagcommander | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per gestire la visualizzazione specifica del banner di consenso che appare sul sito web, nonché l'implementazione degli strumenti che sono attivati solo dopo aver fornito il consenso. | Session | No |
Functional | manager.tagcommander.com | Tagcommander | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per gestire la visualizzazione specifica del banner di consenso che appare sul sito web, nonché l'implementazione degli strumenti che sono attivati solo dopo aver fornito il consenso. | Session | No |
Marketing | maps.googleapis.com | Google Maps | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per mostrare agli utenti la localizzazione delle stazioni di noleggio auto. | Session | Yes |
Marketing | maps.gstatic.com | Google Maps | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per mostrare agli utenti la localizzazione delle stazioni di noleggio auto. | Session | Yes |
Marketing | fonts.googleapis.com | Google Maps | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per mostrare agli utenti la localizzazione delle stazioni di noleggio auto. | Session | Yes |
Marketing | fonts.gstatic.com | Google Maps | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per mostrare agli utenti la localizzazione delle stazioni di noleggio auto. | Session | Yes |
Necessary | cloudfront-de-int.Its.emobg.io | dolomiti | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per ottenere risorse chiavi ospitate. | Session | No |
Marketing | try.abtasty.com | AB Tasty | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per verificare se è disponibile un test AB idoneo per ciascun visitatore e mostra la versione di progettazione assegnata casualmente a ciascuno di essi. | Session | No |
Marketing | dcinfos-cache.abtasty.com | AB Tasty | Questa chiamata di terze parti è utilizzata per verificare se è disponibile un test AB idoneo per ciascun visitatore e mostra la versione di progettazione assegnata casualmente a ciascuno di essi. | Session | No |
Puoi attivare o disattivare l'uso dei cookie e richiederne l'eliminazione . I tuoi diritti sulla protezione e sul trattamento dei tuoi dati personali includono l'utilizzo dei cookie (ad es. diritto d'accesso, rettifica, sospensione). Puoi facilmente accettare o declinare l'utilizzo dei cookie, selezionando le opzioni appropriate nel centro per la sicurezza. Puoi inoltre ritirare il consenso e richiedere l'eliminazione di tali informazioni in qualunque momento. Puoi scoprire di più riguardo i tuoi diritti leggendo l'informativa privacy. Puoi inoltre gestire le impostazioni dei tuoi cookie dal tuo browser.
Se hai domande sull’utilizzo dei cookie, contattaci all’indirizzo email assistenza@dolomitirentacar.it
Questa Politica sui Cookie è stata modificata per l’ultima volta il 05/07/2025. Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sui cookie in qualunque momento.
Le scelte effettuate in merito alle finalità e ai soggetti elencati nella presente informativa vengono salvate in questi cookie:
● didomi_token
Durata massima 1 anno e 1 giorno
● euconsent-v2
Durata massima 1 anno e 1 giorno
Se il documento non si carica, puoi scaricarlo utilizzando il pulsante sopra.
Se il documento non si carica, puoi scaricarlo utilizzando il pulsante sopra.
Se il documento non si carica, puoi scaricarlo utilizzando il pulsante sopra.
Se il documento non si carica, puoi scaricarlo utilizzando il pulsante sopra.